AWS EC2 東京リージョンで日本のアドレスが払い出される確率は 0.7%
AWS でサービス / 地域ごとに利用されるグローバルアドレスについては AWS IP アドレスの範囲 で公開されています。 こちらの情報を元に「東京リージョンの EC2 で日本のアドレスが払い出される確率」を計算したところ、本日時点で 0.7028419% のようです (たぶん)。
AWS 全体のグローバルアドレスは下記を実行することにより、JSON 形式で表示することが出来ます。
1 |
|
東京リージョン (ap-northeast-1
) 且つ、EC2 のアドレスは以下で表示可能です。
1 2 |
|
具体的には以下の結果になりました。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 |
|
これを表にまとめると以下になりました。
No. | アドレス範囲 | マスク長 | 国 | レジストラ | アドレス数 | アドレス数 (日本以外) | アドレス数 (日本のみ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.194.0.0/15 | 15 | アメリカ合衆国 | ARIN | 131,072 | 131,072 | |
2 | 54.168.0.0/16 | 16 | アメリカ合衆国 | ARIN | 65,536 | 65,536 | |
3 | 54.238.0.0/16 | 16 | アメリカ合衆国 | ARIN | 65,536 | 65,536 | |
4 | 54.250.0.0/16 | 16 | アメリカ合衆国 | ARIN | 65,536 | 65,536 | |
5 | 54.92.0.0/17 | 17 | アメリカ合衆国 | ARIN | 32,768 | 32,768 | |
6 | 18.183.0.0/16 | 16 | アメリカ合衆国 | ARIN | 65,536 | 65,536 | |
7 | 176.32.64.0/19 | 19 | アイルランド | RIPENCC | 8,192 | 8,192 | |
8 | 52.196.0.0/14 | 14 | アメリカ合衆国 | ARIN | 262,144 | 262,144 | |
9 | 175.41.192.0/18 | 18 | 日本 | APNIC | 16,384 | 16,384 | |
10 | 54.150.0.0/16 | 16 | アメリカ合衆国 | ARIN | 65,536 | 65,536 | |
11 | 99.77.139.0/24 | 24 | アメリカ合衆国 | ARIN | 256 | 256 | |
12 | 54.199.0.0/16 | 16 | アメリカ合衆国 | ARIN | 65,536 | 65,536 | |
13 | 176.34.32.0/19 | 19 | アイルランド | RIPENCC | 8,192 | 8,192 | |
14 | 54.248.0.0/15 | 15 | アメリカ合衆国 | ARIN | 131,072 | 131,072 | |
15 | 18.182.0.0/16 | 16 | アメリカ合衆国 | ARIN | 65,536 | 65,536 | |
16 | 13.112.0.0/14 | 14 | アメリカ合衆国 | ARIN | 262,144 | 262,144 | |
17 | 52.68.0.0/15 | 15 | アメリカ合衆国 | ARIN | 131,072 | 131,072 | |
18 | 52.94.248.80/28 | 28 | アメリカ合衆国 | ARIN | 16 | 16 | |
19 | 54.95.0.0/16 | 16 | アメリカ合衆国 | ARIN | 65,536 | 65,536 | |
20 | 52.95.243.0/24 | 24 | アメリカ合衆国 | ARIN | 256 | 256 | |
21 | 3.112.0.0/14 | 14 | アメリカ合衆国 | ARIN | 262,144 | 262,144 | |
22 | 18.178.0.0/16 | 16 | アメリカ合衆国 | ARIN | 65,536 | 65,536 | |
23 | 52.192.0.0/15 | 15 | アメリカ合衆国 | ARIN | 131,072 | 131,072 | |
24 | 13.230.0.0/15 | 15 | アメリカ合衆国 | ARIN | 131,072 | 131,072 | |
25 | 54.178.0.0/16 | 16 | アメリカ合衆国 | ARIN | 65,536 | 65,536 | |
26 | 18.180.0.0/15 | 15 | アメリカ合衆国 | ARIN | 131,072 | 131,072 | |
27 | 52.95.255.48/28 | 28 | アメリカ合衆国 | ARIN | 16 | 16 | |
28 | 103.4.8.0/21 | 21 | 日本 | APNIC | 2,048 | 2,048 | |
29 | 18.179.0.0/16 | 16 | アメリカ合衆国 | ARIN | 65,536 | 65,536 | |
30 | 46.51.224.0/19 | 19 | アイルランド | RIPENCC | 8,192 | 8,192 | |
31 | 15.177.79.0/24 | 24 | アメリカ合衆国 | ARIN | 256 | 256 | |
32 | 54.64.0.0/15 | 15 | アメリカ合衆国 | ARIN | 131,072 | 131,072 | |
33 | 176.34.0.0/19 | 19 | アイルランド | RIPENCC | 8,192 | 8,192 | |
34 | 18.176.0.0/15 | 15 | アメリカ合衆国 | ARIN | 131,072 | 131,072 | |
35 | 15.193.1.0/24 | 24 | アメリカ合衆国 | ARIN | 256 | 256 | |
合計 | 2,640,928 | 2,622,496 | 18,432 |
「日本のアドレスが払い出される確率」は「18,432 / 2,622,496 = 0.007028419」なので、約 0.7% のようです。