ゼノブレイドクロス DE でよく利用するデバイスの素材
ゼノブレイドクロス Definitive Edition でよく利用するデバイスの素材をメモしておきます。
インナーウェポンデバイス¶
ステータス強化¶
格闘力アップ XX¶
格闘力が 150 アップ
| 素材 | 個数 | チケット単価 | チケット総数 |
|---|---|---|---|
| シルースの青添え木 | 24 | 90 | 2160 |
| シルースの白添え木 | 24 | 75 | 1800 |
| イムプレカの鍛えコブ | 24 | 30 | 720 |
| バンドジェリウム | 16 | 0 | 0 |
| 合計 | - | - | 4680 |
格闘力ブースト XX¶
格闘力が 25% アップ
| 素材 | 個数 | チケット単価 | チケット総数 |
|---|---|---|---|
| ノックスの純白キバ | 24 | 35 | 840 |
| 汎用ブレード部品 | 24 | 15 | 360 |
| マンダの紫一本針 | 24 | 80 | 1920 |
| バンドジェリウム | 16 | 0 | 0 |
| 合計 | - | - | 3120 |
O.C.ギア¶
ギアカウントプラス XX¶
O.C.ギア 発動時、カウンター値が 20 増加
| 素材 | 個数 | チケット単価 | チケット総数 |
|---|---|---|---|
| 元素の塊 | 6 | 20 | 120 |
| ハスタラの有精卵 | 6 | 35 | 210 |
| メープルオイル | 6 | 85 | 510 |
| バンドジェリウム | 8 | 0 | 0 |
| 合計 | - | - | 840 |
特殊¶
パーツクラッシャー I¶
敵の部位硬度を 1 ランク下げる
| 素材 | 個数 | チケット単価 | チケット総数 |
|---|---|---|---|
| エメラルドの一本角 | 1 | 20 | 20 |
| ブロースの花散る鱗粉 | 1 | 15 | 15 |
| フォリウムの調味花粉 | 1 | 15 | 15 |
| 白彗星鉱石 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | - | - | 50 |
インナースーツデバイス¶
O.C.ギア¶
ギア+TP XX¶
O.C. ギア発動時、TP が 500 上昇
| 素材 | 個数 | チケット単価 | チケット総数 |
|---|---|---|---|
| ブロースの花咲く鱗粉 | 6 | 15 | 90 |
| ラケンマの蒲焼 | 6 | 25 | 150 |
| ロフィルの誘惑エキス | 6 | 90 | 540 |
| バンドジェリウム | 8 | 0 | 0 |
| 合計 | - | - | 780 |
ドールウェポンデバイス¶
アーツスペック¶
Start.ARTS-ATTACK XX¶
ドールでの開幕アーツのダメージを 100% アップ
| 素材 | 個数 | チケット単価 | チケット総数 |
|---|---|---|---|
| アルダレの赤触角 | 16 | 45 | 720 |
| 寄生虫カプセル | 16 | 15 | 240 |
| ノコ状の巨大歯 | 16 | 75 | 1200 |
| バンドジェリウム | 8 | 0 | 0 |
| 合計 | - | - | 2160 |
TimeEx.ANTI-ETHER XX¶
アーツで与えた『エーテル耐性ダウン』の効果時間が 20 秒増加
| 素材 | 個数 | チケット単価 | チケット総数 |
|---|---|---|---|
| 穴あき水かき | 5 | 10 | 50 |
| アクアルチル | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | - | - | 50 |
特殊¶
Crash.PARTS XX¶
ドールの射撃攻撃による部位ダメージが 100% アップ
| 素材 | 個数 | チケット単価 | チケット総数 |
|---|---|---|---|
| サファイアの一本角 | 5 | 20 | 100 |
| アラネアの閻魔糸 | 5 | 25 | 125 |
| ウニコルの茶角 | 5 | 25 | 125 |
| バンドジェリウム | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | - | - | 350 |