オクトパストラベラー1 アビリティ一覧
オクトパストラベラーのアビリティ一覧です。
必要ジョブポイント数¶
| アビリティの数 | サポートアビリティの数 | 一般職 | 累計 | 上級職 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1つ目 | - | (最初から覚えている) | - | (最初から覚えている) | - |
| 2つ目 | - | (最初から覚えている) | - | (最初から覚えている) | - |
| 3つ目 | - | 30 | 30 | 2,000 | 2,000 |
| 4つ目 | 1つ目 | 100 | 130 | 2,000 | 2,000 |
| 5つ目 | 2つ目 | 500 | 630 | 2,000 | 2,000 |
| 6つ目 | 3つ目 | 1,000 | 1,630 | 2,000 | 2,000 |
| 7つ目 | 4つ目 | 3,000 | 4,630 | 2,000 | 2,000 |
| 8つ目 | - | 5,000 | 9,630 | 5,000 | 5,000 |
| 合計 | - | 9,630 | - | 15,000 | - |
バトルアビリティ¶
一般職¶
剣士¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 横一文字斬り | 敵全体に剣でダメージを与える |
| ためる | 自身のみに物攻アップの効果を3ターン付与 |
| 一番槍 | 敵単体に槍でダメージを与える。さらに次ターン早く行動可能 |
| 挑発 | 使用者は3ターン敵に狙われやすくなる |
| 十文字斬り | 敵単体に剣でダメージを与える |
| 鉄壁 | 自身のみに物防アップの効果を3ターン付与 |
| 千本槍 | ランダムなターゲットに槍の攻撃を5〜10回行う |
| 雷剣将ブランドの剛撃 | 奥義。敵単体に剣で極大ダメージを与える |
踊子¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 獅子の舞 | 味方単体に物攻アップの効果を2ターン付与 |
| 月夜の詩 | 敵単体に闇属性のダメージを与える |
| 孔雀の舞 | 味方単体に属攻アップの効果を2ターン付与 |
| 土竜の舞 | 味方単体に物防アップの効果を2ターン付与 |
| 闇夜の詩 | 敵全体に闇属性のダメージを与える |
| 黒豹の舞 | 味方単体に行動速度アップの効果を2ターン付与 |
| 摩訶不思議の舞 | 摩訶不思議な効果が1回起きる |
| 舞踏姫シルティージの囁き | 奥義。味方単体に、技を全体化する効果を3ターン付与。※奥義を除く |
商人¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 集金 | 敵単体からお金を集金する |
| 風よび | 敵単体に風属性のダメージを与える |
| ひと休み | 自身のみにHP回復、SP回復、状態異常回復の効果を与える |
| 大風よび | 敵全体に風属性のダメージを与える |
| BPパサー | 味方単体のBPを1回復する |
| 緊急回避 | 自身のみに、物理攻撃を1回だけ必ず回避する効果を付与 |
| 傭兵よび | お金を支払い助っ人に攻撃してもらう |
| 紳商伯ビフェルガンの心眼 | 奥義。敵単体に無属性のダメージ、減らしたHPと同じ金額を獲得 |
薬師¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 応急手当 | 味方単体にHP回復の効果を与える |
| 氷柱 | 敵単体に氷属性のダメージを与える |
| 健全化 | 味方単体に状態異常回復の効果と状態異常無効の効果を2ターン付与 |
| 大切断 | 敵単体に斧でダメージを与える |
| 毒処方 | 敵単体に毒の効果を2ターン付与 |
| 復活手当 | 味方単体を復活させる |
| 死中活劇断 | 敵全体に斧でダメージを与える。自身の残りHPが低いほど大ダメージ |
| 霊薬公ドーターの恩恵 | 奥義。味方単体に、アイテムの効力を全体化する効果を3ターン付与 |
狩人¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| ターゲット | 味方全体にクリティカルと命中アップの効果を2ターン付与 |
| 雷鳥 | 敵単体に雷属性のダメージを与える |
| ねんちゃく糸 | 敵単体に行動順が最後になる効果を2ターン付与 |
| すん止め | 敵単体に弓でダメージを与える。なお、敵のHPは必ず1残る |
| どしゃぶり矢 | 敵全体に弓属性攻撃を5〜8回当てる |
| 会心の矢 | 敵単体に弓でクリティカルダメージを与える |
| さみだれ矢 | ランダムなターゲットに弓の攻撃を5〜8回行う |
| 狩王女ドレファンドの猛追 | 奥義。敵全体に弓で特大ダメージを与える |
盗賊¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 盗む | 敵単体からアイテムを盗む |
| 鬼火 | 敵単体に火属性のダメージを与える |
| ライフスティールダガー | 敵単体に短剣でダメージを2回与え、与えたダメージの半分のHPを奪う |
| コウモリ | 敵単体に物攻ダウンの効果を2ターン付与 |
| フクロウ | 敵単体に物防ダウンの効果を2ターン付与 |
| マジックスティールダガー | 敵単体に短剣でダメージを2回与え、与えたダメージの5%分のSPを奪う |
| SPパサー | 味方単体に使用者の残りSPの50%を付与 |
| 盗公子エベルの鉤爪 | 奥義。自身の行動速度に応じた短剣による物理攻撃 |
学者¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 火炎魔法 | 敵全体に火属性のダメージを与える |
| 氷結魔法 | 敵全体に氷属性のダメージを与える |
| 雷撃魔法 | 敵全体に雷属性のダメージを与える |
| しらべる | 敵単体の弱点を1つ発見し、HPを表示する |
| 大火炎魔法 | 敵全体に火属性のダメージを2回与える |
| 大氷結魔法 | 敵全体に氷属性のダメージを2回与える |
| 大雷撃魔法 | 敵全体に雷属性のダメージを2回与える |
| 碩学王アレファンの知識 | 奥義。味方単体に、魔法が単体化し威力が上がる効果を3ターン付与 |
神官¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 回復魔法 | 味方全体にHP回復の効果を与える |
| 聖なる光 | 敵単体に光属性のダメージを与える |
| 守護のベール | 味方単体に属防アップの効果を2ターン付与 |
| 光明魔法 | 敵全体に光属性のダメージを与える |
| 大回復魔法 | 味方全体にHP大回復の効果を与える |
| 反射のベール | 味方単体に、1回属性攻撃を反射する効果を付与 |
| 復活魔法 | 味方全体を復活させる |
| 聖火神エルフリックの導き | 奥義。味方単体に、技が連続して発動する効果を3ターン付与。※奥義を除く |
上級職¶
魔術師¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 特大火炎魔法 | 敵全体に火属性のダメージを3回与える |
| 特大氷結魔法 | 敵全体に氷属性のダメージを3回与える |
| 特大雷撃魔法 | 敵全体に雷属性のダメージを3回与える |
| 特大風塵魔法 | 敵全体に風属性のダメージを3回与える |
| 特大光明魔法 | 敵全体に光属性のダメージを3回与える |
| 特大暗闇魔法 | 敵全体に闇属性のダメージを3回与える |
| 属性防御破壊打ち | 敵単体に杖で大ダメージを与え、属防ダウンの効果を2ターン与える |
| 魔大公ドライサングの秘術 | 奥義。味方単体に、属性クリティカルの効果を3ターン付与 |
武芸家¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 剣の武芸:狛犬 | ランダムなターゲットに剣の攻撃を5〜10回行う |
| 斧の武芸:猛虎 | 敵全体に斧でダメージを与える |
| 槍の武芸:麒麟 | 敵単体に槍でダメージを与える |
| 短剣の武芸:八咫烏 | 敵全体に短剣でダメージを与える |
| 杖の武芸:妖狐 | 敵全体に杖でダメージを与える |
| 弓の武芸:鳳凰 | 敵単体に弓でダメージを与える |
| 破壊の武芸:獏 | 敵単体に武器でダメージを与える、使用した武器は破壊される |
| 豪武匠ウィンヒルドの咆哮 | 奥義。敵全体に6種類の武器で6連撃のダメージを与える |
星詠人¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 流星 | 敵全体に風、光、闇属性のダメージを与える |
| BPブーストのめぐり | 味方単体に、2ターンの間BPが2ずつ増える効果を付与 |
| 会心のめぐり | 味方単体にクリティカルアップの効果を2ターン与える |
| 星詠みの唄 | 味方単体に、物防、属防、行動速度、回避アップの効果を2ターン付与 |
| 打ち消しのめぐり | 敵単体に強化無効2ターンか、味方単体に弱化無効2ターンか選択 |
| 継続回復魔法 | 味方全体にHP自動回復の効果を2ターン与える |
| お返しのめぐり | 味方単体に、1回だけ物理ダメージに反撃する効果を付与 |
| 星占師ステオーラの予言 | 奥義。敵全体に無属性のダメージ、味方のBPが多いほど大ダメージ |
ルーンマスター¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 火のルーン | 使用者が攻撃する武器に火の追撃効果を3ターン付与 |
| 氷のルーン | 使用者が攻撃する武器に氷の追撃効果を3ターン付与 |
| 雷のルーン | 使用者が攻撃する武器に雷の追撃効果を3ターン付与 |
| 風のルーン | 使用者が攻撃する武器に風の追撃効果を3ターン付与 |
| 闇のルーン | 使用者が攻撃する武器に闇の追撃効果を3ターン付与 |
| 光のルーン | 使用者が攻撃する武器に闇の追撃効果を3ターン付与 |
| 拡散のルーン | 使用者は、自身のみに効果がある技を全体化する効果を3ターン得る |
| 魔剣士バロガーの覇気 | 奥義。敵単体に、火、氷、雷、風、光、闇属性で6連撃のダメージを与える。 |
サポートアビリティ¶
一般職¶
剣士¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| かばう | 瀕死の味方が受けた単体ダメージを代わりに受ける |
| 物理攻撃力+50 | 物理攻撃を50上げる |
| 状態異常で防御強化 | 装備者は状態異常になった時、物防、属防アップの効果を得る |
| ダメージ限界突破 | 装備者が与えるダメージは最大99999となる |
踊子¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 反撃 | 物理攻撃を受けた時、50%の確率で攻撃する |
| 強化ターン数増加(与) | 強化効果を与える場合、その効果ターン数を1増加する |
| SP自動回復 | 装備者のSPを毎ターン回復する |
| 自動復活 | 装備者が戦闘不能になった時、一度だけHP25%で復活する |
商人¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| アイテム消費なし | アイテムを使用した場合、25%の確率で消費されない |
| 入手金額アップ | 戦闘終了時の獲得金額が増加 |
| ふんばる | 装備者が瀕死ではない時、HPが0になるダメージを受けてもHPが1残る |
| 消費SPダウン | 装備者は戦闘中消費SPが50%になる |
薬師¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| たたかうでSP回復 | 「たたかう」で攻撃時、ダメージ1%のSPを回復する |
| 最大HP+500 | 最大HPを500上げる |
| 状態異常回避アップ | 装備者は毒、睡眠、混乱、暗闇、沈黙、恐怖、気絶にかかりにくくなる |
| 回復効果アップ | 装備者がHPとSPの回復効果を受ける時、回復量を30%アップする |
狩人¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| クリティカル+50 | クリティカルを50上げる |
| 先制攻撃確率アップ | 先制攻撃の確率がアップする |
| おかわり | 装備者が「たたかう」で攻撃時50%の確率でもう一度攻撃 |
| ラストアクト | 装備者がターンの終了時に25%の確率でもう1回行動可能 |
盗賊¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| ついでにたたかう | ダメージの発生しない技(盗むなど)を使用時、50%の確率で攻撃も行う |
| 行動速度+50 | 行動速度を50上げる |
| もっと盗む | 装備者が「盗む」「集金」に成功した時に得られるものが倍になる |
| 弱体効果ターン増加 | 装備者がマイナス効果を敵に付与した場合、効果ターン数を1増加する |
学者¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| エンカウント半減 | エンカウント確率が減少する |
| 属性攻撃力+50 | 属性攻撃力を50上げる |
| 不意打ち回避 | エンカウント時に不意打ちされない |
| HP自動回復 | 装備者のHPを毎ターン回復する |
神官¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 強化ターン数増加(受) | 強化効果を受けた場合、その効果ターン数を1増加する |
| 最大SP+50 | 最大SPを50上げる |
| 逃げる成功確率アップ | 逃げるの成功確率がアップする。効果は重複しない。 |
| 回復限界突破 | 装備者が最大HPを超える回復効果を受けた時、最大HPを超えて回復する |
上級職¶
魔術師¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 威圧 | 25%で敵に物攻属攻ダウン効果付与※複数人で効果は重複しない |
| 特攻強化 | 装備者が敵の弱点を突いた時ダメージ量がアップする |
| 属性攻撃強化 | 装備者は属性攻撃の消費SPが2倍になり、ダメージ量が増加する |
| 属性熟練化 | 装備者は属性攻撃でダメージ量が増加する |
武芸家¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 獲得EXPアップ | 戦闘終了時の獲得EXPが増加する※複数人で効果は重複しない |
| 物理防御力+50 | 装備者の物防を+50する |
| 火事場の馬鹿力 | 装備者のHPが低いほど大ダメージを与える |
| 永続フィジカルアップ | 装備者は戦闘中、物攻と物防アップの強化を得る |
星詠人¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 獲得JPアップ | 戦闘終了時の獲得JPが増加する※複数人で効果は重複しない |
| BPプラス | 装備者のBPが戦闘開始時に1増加する |
| BPイーター | 装備者自身が攻撃する時、ブースト時のダメージ量が増加する |
| 天使の加護 | 装備者がダメージを受けた時25%の確率でダメージ量を0にする |
ルーンマスター¶
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| 物属交換 | 装備者の物攻と属攻のパラメータを入れ替える |
| 魔力還元 | 装備者は敵から受けたダメージの1%SPが回復する |
| 状態異常で攻撃強化 | 装備者は状態異常になった時、物攻、属攻アップの効果を得る |
| 永続エレメントアップ | 装備者は戦闘中、属攻、属防アップの強化を得る |