Anthropic Claude Opusは禁止するIAMポリシーの設定例
Introducing Claude Opus 4.5で紹介されていましたが先日、Claude Opus 4.5がリリースされました。Opus 4.1と比較するとかなり安価になりました。とは言ってもやはりClaudeシリーズの中ではやや価格が高い為、今回は「Opusだけは拒否する」というIAMポリシーの例をメモしておきます。
Anthropic Claudeのモデル比較¶
モデル概要ページに掲載されている「最新モデルの比較」表を転記します。
| 機能 | Claude Sonnet 4.5 | Claude Haiku 4.5 | Claude Opus 4.5 | Claude Opus 4.1 |
|---|---|---|---|---|
| 説明 | 複雑なエージェントとコーディング向けの最も高度なモデル | 最先端に近いインテリジェンスを備えた最速モデル | 最大のインテリジェンスと実用的なパフォーマンスを組み合わせたプレミアムモデル | 特殊な推論タスク向けの例外的なモデル |
| Claude API ID | claude-sonnet-4-5-20250929 | claude-haiku-4-5-20251001 | claude-opus-4-5-20251101 | claude-opus-4-1-20250805 |
| Claude APIエイリアス1 | claude-sonnet-4-5 | claude-haiku-4-5 | claude-opus-4-5 | claude-opus-4-1 |
| AWS Bedrock ID | anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 |
| GCP Vertex AI ID | claude-sonnet-4-5@20250929 | claude-haiku-4-5@20251001 | claude-opus-4-5@20251101 | claude-opus-4-1@20250805 |
| 価格2 | $3 / input Mtok $15 / output Mtok |
$1 / input Mtok $5 / output Mtok |
$5 / input Mtok $25 / output Mtok |
$15 / input Mtok $75 / output Mtok |
| 拡張思考 | はい | はい | はい | はい |
| 優先度ティア | はい | はい | はい | はい |
| 相対的レイテンシ | 高速 | 最速 | 中程度 | 中程度 |
| コンテキストウィンドウ | 200K tokens / 1M tokens (ベータ)3 | 200K tokens | 200K tokens | 200K tokens |
| 最大出力 | 64K tokens | 64K tokens | 64K tokens | 32K tokens |
| 信頼できるナレッジカットオフ | 2025年1月4 | 2025年2月 | 2025年3月4 | 2025年1月4 |
| トレーニングデータカットオフ | 2025年7月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年3月 |
OpusのモデルID¶
Amazon Bedrock上でClaude OpusのモデルIDは以下のように記載されています。
anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0anthropic.claude-opus-4-20250514-v1:0
Opusを拒否するIAMポリシー例¶
上記のモデルIDを参考に、Opusを拒否するIAMポリシーの例は以下の通りです。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | |